Theben
105 tuotetta
| Käyttöjännite | 230 V AC |
|---|---|
| Taajuus | 50 - 60 Hz |
| Leveys | 2 modulia |
| Asennustapa | DIN-kisko |
| Kosketintyyppi | Vaihtokosketin |
| Kytkentälähtö | Potentiaalivapaa |
| Avautumisväli | < 3 mm |
| Ohjelma | Vrk/vko-ohjelma |
| Ohjelmatoiminnot | Päälle/Pois |
| Kanavien lukumäärä | 1 |
| Tallennuspaikkojen lukumäärä | 56 |
| Varakäynti | 10 vuotta |
| Kytkentäteho - 250 V AC, cos φ = 1 | 16 A |
| Kytkentäteho - 250 V AC, cos φ = 0,6 | 10 A |
| Hehku-/halogeenilamppukuorma | 2600 W |
| Pienet loistelamput | 1100 W |
| LED-lamppu < 2 W | 50 W |
| LED-lamppu 2–8 W | 600 W |
| LED-lamppu > 8 W | 600 W |
| Loistelamppukuorma (vähähäv. liit.laite), ei kompensoitu | 2600 VA |
| Loistelamppukuorma (vähähäv. liit.laite), sarjakompensoitu | 2600 VA |
| Loistelamppukuorma (vähähäv. liit.laite), rinnakkaiskompensoitu | 1300 VA / 130 µF |
| Kytkentävirta | max. 800 A / 200 µs |
| Kytkentäteho min. | ca. 10 mA |
| Lyhin kytkentäaika | 1 min |
| Käyntitarkkuus 25 °C:ssa | tyypillinen ± 0,25 s/päivä (kide) |
| Aikaperuste | Kide |
| Valmiustilan teho | ~0,4 W |
| Liitäntätapa | DuoFix-liittimet |
| Näyttö | Valaistu LCD-näyttö |
| Käyttöosat | 4 painiketta |
| Kotelo- ja eristysmateriaali | Korkeita lämpötiloja kestävät, itsesammuvat kestomuovit |
| Kotelointiluokka | IP 20 |
| Suojausluokka | II EN 60 730-1 mukaan |
| Jännite | 230 V AC |
| Ympäristön lämpötila | -30°C ... 60°C |
| Edeltävä malli | 6100100, TR 610 top2 |
| Manuaalinen_TR_610_612_top3_fi.PDF |